 
		| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | |
|  | Euro | EUR | Kupno:4,1900 | Sprzedaż:4,3100 | 
|  | Dolar | USD | Kupno:3,6000 | Sprzedaż:3,7200 | 
|  | Funt Brytyjski | GBP | Kupno:4,7200 | Sprzedaż:4,8700 | 
|  | Frank Szwajcarski | CHF | Kupno:4,5200 | Sprzedaż:4,6600 | 
|  | Korona Czeska | CZK | Kupno:0,1670 | Sprzedaż:0,1800 | 
|   | Forint Węgierski | HUF | Kupno:0,0100 | Sprzedaż:0,0114 | 
|  | Korona Duńska | DKK | Kupno:0,5000 | Sprzedaż:0,5500 | 
|   | Korona Norweska | NOK | Kupno:0,3000 | Sprzedaż:0,3500 | 
|   | Korona Szwedzka | SEK | Kupno:0,3200 | Sprzedaż:0,3650 | 
|   | Dolar Kanadyjski | CAD | Kupno:2,5500 | Sprzedaż:2,6900 | 
|   | Dolar Australijski | AUD | Kupno:2,3300 | Sprzedaż:2,4700 | 
|  | Kuna Chorwacka | HRK | Kupno:0,0000 | Sprzedaż:0,0000 | 
|  | Lew Bułgarski | BGN | Kupno:1,5000 | Sprzedaż:2,2000 | 
|  | Jen Japoński | JPY | Kupno:0,0235 | Sprzedaż:0,0270 | 
|   | Hrywna Ukraińska | UAH | Kupno:0,0800 | Sprzedaż:0,0900 | 
|  | Rubel Rosyjski | RUR | Kupno:0,0400 | Sprzedaż:0,0500 | 
|  | Funt Egipski | EGP | Kupno:0,0750 | Sprzedaż:0,1040 | 
|   | Dong Wietnamski | VND | Kupno:0,0001 | Sprzedaż:0,0002 | 
|  | Yuan chiński | CNY | Kupno:0,4700 | Sprzedaż:0,5900 | 
|  | Bath tajski | THB | Kupno:0,1100 | Sprzedaż:0,1280 | 
|   | Korona islandzka | ISK | Kupno:0,0220 | Sprzedaż:0,0320 | 
|  | Lir turecki | TRY | Kupno:0,0840 | Sprzedaż:0,1060 | 
|   | Lari gruzińskie | GEL | Kupno:1,3000 | Sprzedaż:1,5800 | 
|  | Lej rumuński | RON | Kupno:0,8000 | Sprzedaż:0,9200 | 
|  | Lek albański | ALL | Kupno:0,0410 | Sprzedaż:0,0469 | 
|  | Real brazylijski | BRL | Kupno:0,6000 | Sprzedaż:0,7800 | 
|  | Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham | AED | Kupno:0,9200 | Sprzedaż:1,0700 | 
|   | Peso meksykańskie | MXN | Kupno:0,1800 | Sprzedaż:0,2590 | 
|  | Szyling kenijski | KES | Kupno:0,0240 | Sprzedaż:0,0370 | 
|  | Euro bilon | EURb | Kupno:3,9000 | Sprzedaż:4,2000 | 
|  | Funt bilon | GBPb | Kupno:4,0000 | Sprzedaż:4,6000 | 
Przelewy zagraniczne razem z:
 
		Dokonujemy transakcji za pomocą kont w następujących bankach:
                
            (kliknij na dane logo banku aby zobaczyć numery kont)

Bank Millennium:
                        PLN - 41 1160 2202 0000 0003 0610 8980
                        EURO - 52 1160 2202 0000 0003 2290 7727

Bank Pekao SA
                        PLN - 29 1240 4012 1111 0010 7025 2906
                        EURO - 50 1240 4012 1978 0010 7025 3798