Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | |
Euro | EUR | Kupno:4,2000 | Sprzedaż:4,3500 | |
Dolar | USD | Kupno:3,9800 | Sprzedaż:4,1200 | |
Funt Brytyjski | GBP | Kupno:5,0500 | Sprzedaż:5,2000 | |
Frank Szwajcarski | CHF | Kupno:4,5100 | Sprzedaż:4,6600 | |
Korona Czeska | CZK | Kupno:0,1650 | Sprzedaż:0,1790 | |
Forint Węgierski | HUF | Kupno:0,0100 | Sprzedaż:0,0118 | |
Korona Duńska | DKK | Kupno:0,5000 | Sprzedaż:0,5500 | |
Korona Norweska | NOK | Kupno:0,2900 | Sprzedaż:0,3500 | |
Korona Szwedzka | SEK | Kupno:0,3000 | Sprzedaż:0,3600 | |
Dolar Kanadyjski | CAD | Kupno:2,8000 | Sprzedaż:2,9500 | |
Dolar Australijski | AUD | Kupno:2.5400 | Sprzedaż:2,6900 | |
Kuna Chorwacka | HRK | Kupno:0,0000 | Sprzedaż:0,0000 | |
Lew Bułgarski | BGN | Kupno:2,1200 | Sprzedaż:2,3200 | |
Jen Japoński | JPY | Kupno:0,0260 | Sprzedaż:0,0286 | |
Hrywna Ukraińska | UAH | Kupno:0,0850 | Sprzedaż:0,0900 | |
Rubel Rosyjski | RUR | Kupno:0,0320 | Sprzedaż:0,0440 | |
Funt Szkocki | SCP | Kupno:0,0000 | Sprzedaż:0,0000 | |
Szekel Izraelski | ILS | Kupno:0,8000 | Sprzedaż:1,1000 | |
Yuan chiński | CNY | Kupno:0,5000 | Sprzedaż:0,6200 | |
Bath tajski | THB | Kupno:0,1150 | Sprzedaż:0,1290 | |
Korona islandzka | ISK | Kupno:0,0220 | Sprzedaż:0,0315 | |
Lir turecki | TRY | Kupno:0,1000 | Sprzedaż:0,1400 | |
Lari gruzińskie | GEL | Kupno:1,3500 | Sprzedaż:1,7000 | |
Lej rumuński | RON | Kupno:0,8000 | Sprzedaż:0,9800 | |
Lek albański | ALL | Kupno:0,0400 | Sprzedaż:0,0470 | |
Real brazylijski | BRL | Kupno:0,7000 | Sprzedaż:0,9500 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham |
AED | Kupno:1,0400 | Sprzedaż:1,1900 | |
Peso meksykańskie | MXN | Kupno:0,2000 | Sprzedaż:0,2650 | |
Szyling kenijski | KES | Kupno:0,0220 | Sprzedaż:0,0440 | |
Euro bilon | EURb | Kupno:4,0000 | Sprzedaż:4,2500 | |
Funt bilon | GBPb | Kupno:4,0000 | Sprzedaż:5,0000 |
Przelewy zagraniczne razem z:
Dokonujemy transakcji za pomocą kont w następujących bankach:
(kliknij na dane logo banku aby zobaczyć numery kont)
Bank Millennium:
PLN - 41 1160 2202 0000 0003 0610 8980
EURO - 52 1160 2202 0000 0003 2290 7727
Bank Pekao SA
PLN - 29 1240 4012 1111 0010 7025 2906
EURO - 50 1240 4012 1978 0010 7025 3798